Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm: | Đầu điều khiển | Sức mạnh: | DC24V |
---|---|---|---|
Hoạt động: | Không khí và Điện | Áp lực: | 10 thanh |
Chuyển đổi: | ON / OFF quang | Máy điều khiển: | Thông minh |
Làm nổi bật: | Bộ định vị van kỹ thuật số,bộ định vị tác động kép |
Bộ điều khiển thông minh nhôm với hộp điều khiển, loại ngangĐộng cơ cho van
Thông số kỹ thuật
Áp suất không khí tối đa: 8Bar,
Áp suất khí hỗn hợp: 2,5bar
Nhiệt độ làm việc: -15 độ đến + 150 độ
Nguồn cung cấp không khí: Không khí sạch sau khi khô hoặc lọc, khí không ăn mòn
Vật liệu
Nhôm
Ứng dụng: Sử dụng cho các van khác nhau để điều khiển van mở và đóng
Hành động: Hành động đôi và Hành động duy nhất
Kích thước: DJ052/ DJ063/DJ075/ DJ083/DJ092/DJ0105/ DJ125
van khác nhau với mô-men xoắn khác nhau để chọn các Actuator
Bao bì
Bao bong bong bóng cho mỗi van.
Bên ngoài bao bì là hộp bìa hoặc ván gỗ dán.
Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Cấu trúc
Với đơn vị điều khiển điện.
Hoạt động
Điện năng
Acutaor Hành động đơn / hai lần & tiêu thụ
Khối lượng hoạt động đôi | Khối lượng hành động duy nhất | ||
Mô hình | Khối lượng mở (L) | Khối lượng đóng (L) | Khối lượng mở (L) |
DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
DJ105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
DJ140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
DJ190 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
DJ210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
DJ300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
DJ350 | 31.2 | 43.7 | 31.2 |
DJ400 | 47.9 | 67.1 | 47.9 |
Hiển thị sản phẩm
Người liên hệ: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000