|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Thương hiệu: | VUI VẺ | Kích thước: | 1/2"-8" |
---|---|---|---|
Xét bóng: | Chưa được đánh bóng, Matt, Gương, Ủ, ngâm | Độ dày: | 1.2mm, 1.5mm,1.65mm,2mm,2.1mm |
tiêu chuẩn: | 3A,ISO,SMS,BPE,ISO1127,DIN,ASME/ANSIB16.9 | Vật liệu: | SS304/1.4301, SS316L/1.4404 |
Làm nổi bật: | Máy kẹp hạng nặng,kẹp ba lá ba lá |
Rút không may bằng thép không gỉ ASME BPE
Chi tiết nhanh
Bụi vệ sinh, 6M/Dài, 3M/Dài, 5.8M/Dài, DN11850
Xét bóng:Satin, đường tóc, 2B, BA, gương
Hình dạng:Vòng, vuông, hình chữ nhật
Kỹ thuật:Lăn lạnh
Tiêu chuẩn: AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,EN
bề mặt:180Grit, 320Grit, 400Grit, 500Grit, satin, đường tóc, 2B, BA, gương, không đánh bóng.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: |
Sanitary Polish ASTM 304/316L hàn ống thép không gỉ liền mạch cho thực phẩm |
Vật liệu: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
Kích thước: |
1/2 "-8", DN10-DN200 |
Kết thúc: |
sơn gương, kết thúc vết bẩn, RA≤0.8um, 180grit,240grit,320grit,Được sơn sơn, ướp |
Kết nối: |
kết thúc hàn |
Tiêu chuẩn: |
BPE,3A,SMS,DIN,ISO,ISO1127 |
Giấy chứng nhận: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
Phạm vi áp dụng: |
Sữa, thực phẩm, bia, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm, vv |
Chi tiết bao bì: |
Nhét lại bọc - hộp - pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Ứng dụng
Áp dụng cho ngành công nghiệp sữa, rượu vang, đồ uống, pho mát, thực phẩm, nước sốt, dầu ăn, bia, chế biến thịt, trái cây bảo quản, mỹ phẩm, sinh học, ngành công nghiệp hóa học, dược phẩm v.v.
Ưu điểm cạnh tranh
Donjoy là công ty duy nhất vượt qua chín loạt sản phẩm của tổ chức chứng nhận 3A của Mỹ trong lĩnh vực bơm vệ sinh và van châu Á.
Sơ đồ sản phẩm
Kích thước OD | Độ dày tường | Độ khoan dung đường kính bên ngoài | Sự dung nạp về chiều dài | Độ dung nạp độ dày tường | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(trong) | (mm) | (trong) | (mm) | (trong) | (mm) | (trong) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10,0% |
DONJOY BPE ống thép không gỉ và phụ kiện phù hợp với tiêu chuẩn ASME BPE, được chế tạo từ thép không gỉ y tế 316L, cung cấp vững chắc, bền, không có vấn đề để hàn hoặc lắp ráp,có sẵn trong ASME BPE, 3-A, DIN, SMS, ISO, tiêu chuẩn I-line. ASME BPE ống và phụ kiện đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học.
Người liên hệ: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000